విద్యుత్ టారిఫ్
నెలకు ఎన్ని యూనిట్లు వాడితే కరెంట్ బిల్లు ఎంత అవుతుందో చూసుకోవడానికి: ప్రతి వర్గం రేట్లు, రాష్ట్ర విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి ఉత్తర్వు నుండి, పేజీ సంఖ్యతో. కస్టమర్ ఛార్జీలు, విద్యుత్ సుంకం, ఇంధన సర్దుబాటు ఛార్జీ (FPPCA) ఇంకా ఇందులో లేవు.
వాడే యాప్లు: రోజు లెక్కలు, రైతు లెక్కలు
తెలంగాణ రేట్లను అధికారిక ఉత్తర్వు నుండి ఎక్కిస్తున్నాం.
విద్యుత్ టారిఫ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, 2026-27
ఇంకా నిర్ధారించలేదు 1 ఏప్రిల్, 2026 నుండి 31 మార్చి, 2027 వరకు · DISCOMలు: APSPDCL, APCPDCL, APEPDCL
సరిచూడవలసిన అధికారిక మూలం: The owner's check of each figure against APERC's order (data.opentelugu.org specs/004-electricity/verify.md)
| వర్గం | యూనిట్ ధర | స్థిర ఛార్జీ | మూలం |
|---|---|---|---|
| I(A) గృహ వినియోగం టెలిస్కోపిక్ (ప్రతి శ్లాబ్ యూనిట్లకు ఆ శ్లాబ్ ధర) · kWh | 0–30 యూనిట్లు ₹1.90; 31–75 యూనిట్లు ₹3.00; 76–125 యూనిట్లు ₹4.50; 126–225 యూనిట్లు ₹6.00; 226–400 యూనిట్లు ₹8.75; 400 పైన ₹9.75 | kW కి ₹10; 75 kW పైన kW కి ₹75 | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 172 of 440; section 1.1, page 176 of 440 |
| II(C) విద్యుత్ వాహనాల ఛార్జింగ్ కేంద్రాలు ఒకే ధర · kWh/kVAh | ₹6.70 | లేదు | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 172 of 440 |
| III(D) కుటీర పరిశ్రమలు (20 HP వరకు) ఒకే ధర · kWh దోబీఘాట్లకు ఉచిత విద్యుత్ (G.O.Rt.No.75, 27-06-2018) | ₹3.75 | kW కి ₹20 | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 173 of 440 |
| IV(C)(i) మత ప్రదేశాలు (2 kW వరకు) ఒకే ధర · kWh/kVAh | ₹3.85 | kW కి ₹30 | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 173 of 440 |
| IV(C)(ii) మత ప్రదేశాలు (2 kW పైన) ఒకే ధర · kWh/kVAh | ₹5.00 | kW కి ₹30 | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 173 of 440 |
| V(A)(i) వ్యవసాయం: కార్పొరేట్ రైతులు ఒకే ధర · kWh | ₹3.50 | లేదు | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(A)(ii) వ్యవసాయం: కార్పొరేట్ కాని రైతులు (ఉచిత విద్యుత్) ఉచితం | ఉచితం | లేదు | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(A)(iii) ఉప్పు సాగు యూనిట్లు (15 HP వరకు) ఒకే ధర · kWh | ₹2.50 | లేదు | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(A)(iv) చెరకు గానుగ (ఉచిత విద్యుత్) ఉచితం | ఉచితం | లేదు | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(A)(v) గ్రామీణ ఉద్యాన నర్సరీలు (ఉచిత విద్యుత్) ఉచితం | ఉచితం | లేదు | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(A)(vi) గ్రీన్హౌస్లో పూల సాగు ఒకే ధర · kWh/kVAh | ₹4.50 | kW కి ₹75 | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(B) ఆక్వా సాగు, పశుపోషణ ఒకే ధర · kWh/kVAh | ₹3.85 | kW కి ₹30 | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(D) వ్యవసాయ ఆధారిత కుటీర పరిశ్రమలు (20 HP వరకు) ఒకే ధర · kWh | ₹3.75 | kW కి ₹20 | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
| V(E) ప్రభుత్వ / ప్రైవేట్ ఎత్తిపోతల పథకాలు ఒకే ధర · kVAh | ₹6.40 | లేదు | Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission పేజీ: Table 11, page 174 of 440 |
- వెర్షన్ 1 · 29 అక్టోబర్, 2026 · ఇంకా నిర్ధారించలేదు
లైసెన్స్
ఈ సంకలనం CC BY 4.0 లైసెన్స్తో; అంకెలు భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, మూలం చెప్పి ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు.